All Equipment
Cardio
Strength
Needs Service
Offline
| Equipment ID | Name | Zone | Usage (Today) | Total Hours | Sensor Health | Next Service | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | Treadmill #1 (Life Fitness) | Cardio Zone | 6.2 hrs | 4,210 hrs | ✅ Normal | 05-Apr-2026 | 🟢 Online |
| EQ-014 | Treadmill #14 (Precor) | Cardio Zone | 4.1 hrs | 5,880 hrs | ⚠️ Belt Wear 78% | OVERDUE | 🟡 Warning |
| EQ-025 | Smith Machine (Hammer) | Weight Zone | 3.5 hrs | 2,100 hrs | ✅ Normal | 18-Apr-2026 | 🟢 Online |
| EQ-033 | Elliptical #5 (Matrix) | Cardio Zone | 5.0 hrs | 3,640 hrs | ✅ Normal | 12-May-2026 | 🟢 Online |
| EQ-041 | Cable Crossover (Technogym) | Functional | 2.8 hrs | 1,950 hrs | ⚠️ Cable Tension Low | 01-Apr-2026 | 🟡 Warning |
| EQ-058 | Rowing Machine #3 (Concept2) | Cardio Zone | 0 hrs | 2,800 hrs | 🔴 Sensor Offline | — | 🔴 Offline |
| EQ-072 | Leg Press (Cybex) | Weight Zone | 4.4 hrs | 3,300 hrs | ✅ Normal | 22-Apr-2026 | 🟢 Online |
Showing 1-25 of 124 records
‹
1
2
3
›